![]() | ![]() | ![]() |
Anzeige Rundenkämpfe  Luftpistole1 Bezirksliga 2026 / 2027 
Ort |
Datum |
Verein |
Klotz Michael |
Baus Andreas |
Eichstädt Janik |
Jung Thomas |
Alexander Dirk |
Meiß Philipp |
Rissenthal |
Gegner |
Punkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17.10.2026 | Hülzweiler | 350 | 362 | 343 | 369 | 320 | 300 | 1081 | 1035 | 2 : 0 | ||
| H | 31.10.2026 | Bous | 347 | 359 | 345 | 365 | 304 | 290 | 1071 | 1048 | 2 : 0 | ||
| A | 14.11.2026 | Schaffhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 28.11.2026 | Saarhölzbach | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 12.12.2026 | Perl 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 09.01.2027 | Hülzweiler | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 23.01.2027 | Bous | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 13.02.2027 | Schaffhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 27.02.2027 | Saarhölzbach | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 13.03.2027 | Perl 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| Durchschnitt Runde : | 348.5 | 360.5 | 344 | 367 | 312 | 295 | 1076 | 1041.5 | 4:0 | ||||
| bestes Ergebnis : | 350 | 362 | 345 | 369 | 320 | 300 | 1081 | 1048 | - | ||||
Zur Tabelle Luftpistole Bezirksliga West - Saar