Anzeige Rundenkämpfe  Luftpistole2 A2 Klasse 2024 / 2025 
Ort |
Datum |
Verein |
Schweiger Alexander |
Kraft Moritz |
Kraft Sabrina |
Herrmann Christopher |
Britz Michael |
Alexander Dirk |
Rissenthal |
Gegner |
Punkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.10.2024 | Mettlach 1 | 342 | 337 | - | 349 | 348 | 315 | 1039 | 951 | 2 : 0 | ||
A | 26.10.2024 | Merzig 1 | 335 | 353 | - | 343 | - | 346 | 1042 | 1009 | 2 : 0 | ||
H | 09.11.2024 | Bilsdorf 2 | 334 | 353 | - | 362 | 342 | 317 | 1057 | 987 | 2 : 0 | ||
A | 23.11.2024 | Britten 1 | 343 | 352 | - | 356 | 347 | 336 | 1051 | 1047 | 2 : 0 | ||
A | 07.12.2024 | SVG Saarlouis 2 | 338 | 335 | - | 353 | 313 | 319 | 1026 | 1014 | 2 : 0 | ||
H | 21.12.2024 | Mettlach 1 | 339 | 341 | - | 349 | 343 | - | 1030 | 957 | 2 : 0 | ||
H | 11.01.2025 | Merzig 1 | 339 | 340 | - | 342 | 321 | 319 | 1021 | 989 | 2 : 0 | ||
A | 25.01.2025 | Bilsdorf 2 | 339 | 354 | - | 351 | 344 | 310 | 1049 | 974 | 2 : 0 | ||
H | 08.02.2025 | Britten 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
H | 22.02.2025 | SVG Saarlouis 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
Durchschnitt Runde : | 338.62 | 345.62 | - | 350.62 | 336.85 | 323.14 | 1039.3 | 991 | 16:0 | ||||
bestes Ergebnis : | 343 | 354 | - | 362 | 348 | 346 | 1057 | 1047 | - |
Zur Tabelle Luftpistole Kreis Saarlouis - Merzig